電話:400-828-8980
手持機(jī)硬件參數(shù)
路邊停車收費(fèi)直聯(lián)上云一體機(jī)
整機(jī)尺寸 | 177mm X 72mm x 23. 7-48. 8mm |
操作系統(tǒng) | Android 8.1 |
CPU | Cortex-A53 八核 64 位 2.0GHz 高性能處理器 |
顯示屏 | 5.5 英寸IPS 彩色顯示屏,分辨率 720*1440 |
待機(jī)&工作時(shí)間 | 待機(jī)時(shí)間>350 小時(shí),工作時(shí)間>12 小時(shí) |
電池容量 | 充電時(shí)間 3-4 小時(shí),使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線 |
擴(kuò)展卡槽 | PSAM x 2、Micro SIM 卡x 1 、TF 卡X1 |
通訊接口 | Type-C USB x 1,支持 0TG 功能 |
二維掃描引擎 | 霍尼韋爾 N3601 霍尼韋爾 N6603 |
支持二維條碼類型 | PDF417,Micro PDF417,GS1 Composite,Aztec Code, Data Matrix,QR Code,Micro QR Code,MaxiCode,Hanxin Code,等. |
打印紙類型 | 支持不干膠打印、黑標(biāo)打印 |
后置攝像頭 | 1300W 像素高清攝像頭支持自動(dòng)對(duì)焦、閃光燈、防抖、微距拍攝 |
前置攝像頭 | 200W 像素彩色攝像頭 |
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙 2.1+EDR/3.0HS/4.1+HS,傳輸距離 5-10 米 |
WLAN | 雙頻 2.4GHz/5GHz,支持 IEEE 802 a/b/g/n/ac 協(xié)議 |
GNSS | 支持 GPS,Galileo,Glonass,北斗 |
標(biāo)配 | 適配器,數(shù)據(jù)線,保護(hù)膜,說明書 |
路邊手持云停車系統(tǒng)功能

無保證金入場(chǎng)
顯示無保證金入場(chǎng)記錄,查看保證金逃費(fèi)情況。

欠費(fèi)離場(chǎng)
顯示欠費(fèi)車牌、金額及時(shí)間,可設(shè)置增加保證金倍數(shù);所有未繳停車費(fèi)的車輛均會(huì)在“欠費(fèi)離場(chǎng)”中顯示 。

駛出結(jié)算
確認(rèn)出場(chǎng)車牌,選擇停車費(fèi)支付方式。

車輛入場(chǎng)
確認(rèn)車輛進(jìn)場(chǎng),選擇保證金支付方式,車主保留支付碼小票。
路邊手持云停車系統(tǒng)優(yōu)勢(shì)

可選配遠(yuǎn)程云監(jiān)控

電子支付

路邊停車管理云系統(tǒng)

顛覆傳統(tǒng)局域網(wǎng)系統(tǒng)
適用場(chǎng)景
愛開客云停車實(shí)現(xiàn)了社區(qū)、商業(yè)中心、酒店、醫(yī)院和產(chǎn)業(yè)園等停車場(chǎng)的智慧管理。


